當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆激光測(cè)距儀 > 防爆測(cè)距儀 > GOLDM-41FB型防爆激光測(cè)距儀
簡(jiǎn)要描述:GOLDM-41FB型防爆激光測(cè)距儀測(cè)量范圍可達(dá)150米,超過50米時(shí),須在被測(cè)表面安裝反射器,通過微機(jī)或筆記本電腦,可輸入各種功能指令,用于啟動(dòng)測(cè)量或輸出測(cè)量結(jié)果。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量精度 | ±1mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍 | 0-150m |
產(chǎn)品種類 | 工業(yè)在線式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測(cè)距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
防爆標(biāo)志 | Exd II CT6 ,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):QB/FB01-2010 |
工作原理 | 激光相位差測(cè)量法 |
測(cè)量范圍 | 0.2 - 150m,超過50m時(shí),需使用特制反射器 |
測(cè)量精度 | ±1mm,重復(fù)性精度±0.5mm。 |
測(cè)量速率 | 1-10Hz, (50Hz可選) |
測(cè)量激光 | 波長(zhǎng)650nm紅色,功率小于1mW,激光等級(jí)二級(jí) |
工作溫度 | -10℃-60℃(加熱型可選,工作溫度范圍-40℃-60℃) |
供電電壓 | 10-30VDC,功耗小于1.5W,加熱時(shí)功耗25W |
數(shù)據(jù)接口 | 串行口RS232或者RS422 ,波特率9600,格式8n1(固定) |
開關(guān)量輸出 | 可編程開關(guān)量輸出,帶負(fù)載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,對(duì)測(cè)量范圍可編程,負(fù)載阻抗£ 500 W 精度:± 0.15%, 溫漂:<50ppm/℃ |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號(hào)北區(qū)20號(hào)樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼